お金

資産額公開(積立NISA)

2024年1月8日

毎月10万円投資が最強な理由


毎月10万円を年利5%で15年間積立すると、2670万円になる可能がある!4%ルールで取り崩した場合、8.9万円/月の取り崩しが可能になる。

目標10,000,000円まで残り

項目 内容
現在のNISA資産
現在の元本
2028年1月1日まで残りの日数
目標までの残金 / 残りの日数
2028年1月1日まで残りの月数
目標までの残金 / 2028年1月までの残りの月数 (毎月積立投資必要額)
毎月積立投資額 50,000円
毎月積立投資額 - 毎月積立投資必要額
日時 NISA資産 評価損益(円) 評価損益(%)
2024/12/04 4,481,465円 +1,315,540円 +41.55%
2024/11/15 4,552,675円 +1,436,751円 +46.10%
2024/11/12 4,482,947円 +1,367,024円 +43.87%
2024/10/29 4,298,809円 +1,232,884円 +40.21%
2024/10/25 4,272,501円 +1,206,577円 +39.35%
2024/10/15 4,142,833円 +1,076,909円 +35.12%
2024/10/08 4,117,327円 +105,1403円 +34.29%
2024/09/30 3,979,381円 +963,457円 +31.94%
2024/09/23 3,881,809円 +865,885円 +28.71%
2024/09/12 3,715,408円 +699,483円 +23.19%
2024/07/6 4,126,199円 +1,210,275円 +41.50%
2024/06/29 4,032,664円 +1,166,740円 +40.71%
2024/06/21 3,913,120円 +1,097,197円 +38.96%
2024/06/08 3,758,650円 +942,727円 +33.47%
2024/05/27 3,679,400円 +913,477円 +33.02%
2024/04/24 3,539,916円 +689,920円 +24.20%
2024/03/03 3,441,979円 +641,983円 +23.34%
2024/02/24 2,828,931円 +578,935円 +25.73%
2024/02/03 2,708,151円 +458,115円 +20.36%
2024/01/26 2,463,849円 +463,853円 +23.19%
2024/01/16 2,140,300円 +390,304円 +22.30%
2024/01/10 2,102,618円 +352,622円 +20.14%
2024/01/09 1,605,777円 +352,966円 +28.20%
2024/01/08 1,588,910円 +338,914円 +27.11%

-お金